久久精品国产精品青草,久久精品日日躁夜夜躁欧美,99精品国产高清一区二区麻豆,国产高清在线精品一区二区三区

 
 
2024年09月07日金屬價(jià)格
品名 Ti Al Sn Mo V Ni Mn Cr Si Zr Nb Cu Co W Mg
價(jià)格
確 定 重 置
今日鈦牌價(jià)
今日鎳牌價(jià)
編號(hào) 牌號(hào) 名義化學(xué)成分 價(jià)格 編號(hào) 牌號(hào) 名義化學(xué)成分 價(jià)格
1 TA1ELI 工業(yè)純鈦 65703.00 元/噸 2 TA1 工業(yè)純鈦 65402.70 元/噸
3 TA1-1 工業(yè)純鈦 65569.34 元/噸 4 TA2ELI 工業(yè)純鈦 65611.92 元/噸
5 TA2 工業(yè)純鈦 65290.50 元/噸 6 TA3ELI 工業(yè)純鈦 65519.52 元/噸
7 TA3 工業(yè)純鈦 65211.30 元/噸 8 TA4ELI 工業(yè)純鈦 65433.72 元/噸
9 TA4 工業(yè)純鈦 65046.30 元/噸 10 TA5 Ti-4Al-0.005B 63538.70 元/噸
11 TA6 Ti-5Al 63192.50 元/噸 12 TA7 Ti-5Al-2.5Sn 69666.80 元/噸
13 TA7ELI Ti-5Al-2.5SnELI 69925.35 元/噸 14 TA8 Ti-0.05Pd 65290.50 元/噸
15 TA8-1 Ti-0.05Pd 65402.70 元/噸 16 TA9 Ti-0.2Pd 65290.50 元/噸
17 TA9-1 Ti-0.2Pd 65402.70 元/噸 18 TA10 Ti-0.3Mo-0.8Ni 67148.25 元/噸
19 TA11 Ti-8AL-1Mo-1V 91290.47 元/噸 20 TA12 Ti-5.5Al-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si 79631.88 元/噸
21 TA12-1 Ti-5.0Al-4Sn-2Zr-1.5Mo-1Nd-0.25Si 80920.60 元/噸 22 TA13 Ti-2.5Cu 65641.85 元/噸
23 TA14 Ti-2.3Al-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si 104745.35 元/噸 24 TA15 Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr 112041.06 元/噸
25 TA15-1 Ti-2.5Al-1Mo-1V-1.5Zr 95399.02 元/噸 26 TA15-2 Ti-4Al-1Mo-1V-1.5Zr 94719.82 元/噸
27 TA16 Ti-2Al-2.5Zr 68769.64 元/噸 28 TA17 Ti-4Al-2V 122819.00 元/噸
29 TA18 Ti-3Al-2.5V 123481.90 元/噸 30 TA19 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si 79182.13 元/噸
31 TA20 Ti-4Al-3V-1.5Zr 145329.82 元/噸 32 TA21 Ti-1Al-1Mn 64956.19 元/噸
33 TA22 Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr 69604.45 元/噸 34 TA22-1 Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr 67326.79 元/噸
35 TA23 Ti-2.5Al-2Zr-1Fe 67169.62 元/噸 36 TA23-1 Ti-2.5Al-2Zr-1Fe 67262.64 元/噸
37 TA24 Ti-3Al-2Mo-2Zr 71063.10 元/噸 38 TA24-1 Ti-3Al-2Mo-2Zr 71196.84 元/噸
39 TA25 Ti-3Al-2.5V-0.05Pd 129881.10 元/噸 40 TA26 Ti-3Al-2.5V-0.1Ru 129808.50 元/噸
41 TA27 Ti-0.10Ru 65217.90 元/噸 42 TA27-1 Ti-0.10Ru 65330.10 元/噸
43 TA28 Ti-3Al 64143.38 元/噸 44 TB2 Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al 212463.30 元/噸
45 TB3 Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe 212727.30 元/噸 46 TB4 Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr 212760.30 元/噸
47 TB5 Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn 212766.90 元/噸 48 TB6 Ti-10V-2Fe-3Al 212405.55 元/噸
49 TB7 Ti-32Mo 212080.50 元/噸 50 TB8 Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si 212060.70 元/噸
51 TB9 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 212156.40 元/噸 52 TB10 Ti-5Mo-5V-2Cr-3Al 206241.30 元/噸
53 TB11 Ti-15Mo 96479.10 元/噸 54 TC1 Ti-2Al-1.5Mn 63844.81 元/噸
55 TC2 Ti-4Al-1.5Mn 62686.58 元/噸 56 TC3 Ti-5Al-4V 168326.10 元/噸
57 TC4 Ti-6Al-4V 167896.90 元/噸 58 TC4ELI Ti-6Al-4VELI 168113.88 元/噸
59 TC6 Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si 67567.65 元/噸 60 TC8 Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si 69114.31 元/噸
61 TC9 Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si 75313.76 元/噸 62 TC10 Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe 225847.59 元/噸
63 TC11 Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si 71606.01 元/噸 64 TC12 Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb 86158.30 元/噸
65 TC15 Ti-5Al-2.5Fe 61661.62 元/噸 66 TC16 Ti-3Al-5Mo-4.5V 192888.78 元/噸
67 TC17 Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr 80751.45 元/噸 68 TC18 Ti-5Al-4.75Mo-4.75v-1Cr-1Fe 197463.26 元/噸
69 TC19 Ti-6Al-2Sn-4Zr -6Mo 92944.15 元/噸 70 TC20 Ti-6Al-7Nb 101503.46 元/噸
71 TC21 Ti-6Al-2Mo-1.5Cr-2Zr-2Sn-2Nb 88832.55 元/噸 72 TC22 Ti-6Al-4V-0.05Pd 167830.90 元/噸
73 TC23 Ti-6Al-4V-0.1Ru 167999.20 元/噸 74 TC24 Ti-4.5AL-3V-2Mo-2Fe 145802.40 元/噸
75 TC25 Ti-6.5Al-2Mo-1Zr-1Sn-1W-0.2Si 77143.94 元/噸 76 TC26 Ti-13Nb-13Zr 126472.50 元/噸
工業(yè)純鎳
編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格 編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格
1 N2 工業(yè)純鎳(二號(hào)鎳) 230859.15 元/噸 2 N4 工業(yè)純鎳(四號(hào)鎳) 230689.91 元/噸
3 N5(N02201) 工業(yè)純鎳(五號(hào)鎳) 229016.85 元/噸 4 N6 工業(yè)純鎳(六號(hào)鎳) 229864.70 元/噸
5 N7(N02200) 工業(yè)純鎳(七號(hào)鎳) 229016.85 元/噸 6 N8 工業(yè)純鎳(八號(hào)鎳) 228768.03 元/噸
7 N9 工業(yè)純鎳(九號(hào)鎳) 228043.79 元/噸 8 DN 工業(yè)純鎳(電真空鎳) 229476.07 元/噸
9 NCu30(N04400) 鎳銅合金 168704.50 元/噸 10 NCu30-3-0.5(N05500) 鎳銅合金 168862.17 元/噸
耐蝕合金
編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格 編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格
1 NS3101 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 178049.36 元/噸 2 NS3102 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 183773.00 元/噸
3 NS3103 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 158182.77 元/噸 4 NS3104 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 167512.15 元/噸
5 NS3105 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 161735.15 元/噸 6 NS3201 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 235165.81 元/噸
7 NS3202 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 235019.39 元/噸 8 NS3203 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 258219.40 元/噸
9 NS3204 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 236454.46 元/噸 10 NS3301 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 184371.83 元/噸
11 NS3302 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 203790.59 元/噸 12 NS3303 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 209337.25 元/噸
13 NS3304 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 211465.75 元/噸 14 NS3305 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 204069.40 元/噸
15 NS3306 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 201147.41 元/噸 16 NS3307 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 191664.22 元/噸
17 NS3308 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 205711.82 元/噸 18 NS3309 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 193166.80 元/噸
19 NS3310 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 162203.90 元/噸 20 NS3311 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 196644.28 元/噸
21 NS3401 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 177286.49 元/噸 22 NS3402 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 157102.30 元/噸
23 NS3403 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 154696.99 元/噸 24 NS3404 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 154548.59 元/噸
25 NS3405 固溶強(qiáng)化型鎳基變形耐蝕合金 192136.61 元/噸 26 NS4101 時(shí)效硬化型鎳基變形耐蝕合金 177549.30 元/噸
高溫合金
編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格 編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格
1 GH3007 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 164157.91 元/噸 2 GH3030 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 192407.30 元/噸
3 GH3039 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 192290.30 元/噸 4 GH3044 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 185346.58 元/噸
5 GH3128 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 196481.85 元/噸 6 GH3170 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 225214.58 元/噸
7 GH3536 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 153251.50 元/噸 8 GH3600 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 186130.78 元/噸
9 GH3625 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 201037.48 元/噸 10 GH3652 固溶強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 176322.85 元/噸
11 GH4033 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 181213.25 元/噸 12 GH4037 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 198419.70 元/噸
13 GH4049 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 227671.06 元/噸 14 GH4080A 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 189420.41 元/噸
15 GH4090 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 206341.39 元/噸 16 GH4093 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 205757.08 元/噸
17 GH4098 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 203480.02 元/噸 18 GH4099 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 200605.58 元/噸
19 GH4105 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 204324.20 元/噸 20 GH4133 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 191927.72 元/噸
21 GH4133B 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 192338.17 元/噸 22 GH4141 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 194043.40 元/噸
23 GH4145 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 185546.00 元/噸 24 GH4163 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 215511.11 元/噸
25 GH4169 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 180264.65 元/噸 26 GH4199 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 187521.82 元/噸
27 GH4202 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 187503.58 元/噸 28 GH4220 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 226573.65 元/噸
29 GH4413 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 204278.46 元/噸 30 GH4500 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 198066.59 元/噸
31 GH4586 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 196245.99 元/噸 32 GH4648 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 170796.94 元/噸
33 GH4698 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 202915.57 元/噸 34 GH4708 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 189607.53 元/噸
35 GH4710 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 204159.45 元/噸 36 GH4738 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 203783.57 元/噸
37 GH4742 時(shí)效強(qiáng)化型鎳基變形高溫合金 218432.88 元/噸
精密合金
編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格 編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格
1 6J10 精密電阻合金 213605.52 元/噸 2 6J15 精密電阻合金 146686.51 元/噸
3 6J20 精密電阻合金 189765.83 元/噸 4 6J22 精密電阻合金 184612.80 元/噸
5 6J23 精密電阻合金 186459.05 元/噸 6 6J24 精密電阻合金 185629.93 元/噸
鎳鉻電熱合金
編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格 編號(hào) 牌號(hào) 名稱 價(jià)格
1 Cr20Ni80 鎳鉻高電阻電熱合金 189910.44 元/噸 2 Cr30Ni70 鎳鉻高電阻電熱合金 177438.44 元/噸
3 Cr15Ni60 鎳鉻高電阻電熱合金 146653.45 元/噸 4 Cr20Ni35 鎳鉻高電阻電熱合金 97022.00 元/噸
5 Cr20Ni30 鎳鉻高電阻電熱合金 88867.50 元/噸
原材料價(jià)格說明: 1.化學(xué)成分執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3620.1-2007 GB/T5235-2007 GB/T14992-2005 GB/T15007-2008 GB/T15018-1994 GB/T1234-1995。
2.化學(xué)成分?jǐn)?shù)值計(jì)算:采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)區(qū)間平均值、質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高值和質(zhì)量分?jǐn)?shù)固定值。
3.選取主要金屬報(bào)價(jià):銅、鋁、鎳、錫、鈷、鉻、鎂、鈦、鋯、鈮、釩、鉬、鎢、錳、硅十五種金屬。
4.純金屬當(dāng)日平均價(jià):來源長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊,上海金屬現(xiàn)貨小金屬。
5.以上鈦鎳價(jià)格數(shù)據(jù)信息僅供本站鈦鎳材料人士參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
 
? 2014-2021 Tiniwindows.com 版權(quán)所有 遼ICP備14013372號(hào)-1 鈦鎳現(xiàn)貨QQ群314633629