久久精品国产精品青草,久久精品日日躁夜夜躁欧美,99精品国产高清一区二区麻豆,国产高清在线精品一区二区三区

 
 

滬鎳連續(xù)(NI0)

規(guī)格:1#電解鎳    產(chǎn)地/牌號(hào):上海鎳期貨[開(kāi)盤價(jià)-收盤價(jià)-結(jié)算價(jià)]    最新報(bào)價(jià):2018-12-12 13:36     報(bào)價(jià)次數(shù):718    
 
  報(bào)價(jià)日期:      
開(kāi)盤價(jià)(元) 收盤價(jià)(元) 結(jié)算價(jià)(元) 單位 備注 報(bào)價(jià)時(shí)間 報(bào)價(jià)公司
92220.00 90930.00 91040.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-12-06 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
92040.00 92020.00 91680.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-12-04 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
91500.00 91800.00 91820.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-12-03 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
90100.00 91330.00 90920.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-30 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
89550.00 89920.00 89630.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-29 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
88790.00 89560.00 89440.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-28 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
89330.00 88690.00 89160.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-27 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
88400.00 89290.00 89160.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-26 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
90600.00 88490.00 89110.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-23 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
92050.00 90360.00 91080.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-22 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
93250.00 91850.00 92340.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-21 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
93120.00 93310.00 93170.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-20 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
93000.00 94780.00 93530.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-19 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
93800.00 94700.00 93950.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-15 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
95170.00 93920.00 94420.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-14 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
94650.00 95180.00 94870.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-13 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
96100.00 94650.00 94930.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-12 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
96910.00 96310.00 96960.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-09 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
97220.00 97240.00 96850.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-08 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
98590.00 97120.00 97760.00 上海期貨交易所結(jié)算價(jià) 2018-11-07 15:18 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部

 
? 2014-2021 Tiniwindows.com 版權(quán)所有 遼ICP備14013372號(hào)-1 鈦鎳現(xiàn)貨QQ群314633629