久久精品国产精品青草,久久精品日日躁夜夜躁欧美,99精品国产高清一区二区麻豆,国产高清在线精品一区二区三区

 
 

鎳板

規(guī)格:1#    產(chǎn)地/牌號(hào):進(jìn)口、四川尼科、金川    最新報(bào)價(jià):2022-05-05 12:13     報(bào)價(jià)次數(shù):1284    
 


數(shù)據(jù)不足,無(wú)法生成報(bào)表



  報(bào)價(jià)日期:      
最低價(jià)(元) 最高價(jià)(元) 今日均價(jià)(元) 單位 備注 報(bào)價(jià)時(shí)間 報(bào)價(jià)公司
229950.00 231850.00 230900.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2022-05-05 12:13 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
220200.00 222400.00 221300.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2022-04-06 12:22 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
176400.00 178800.00 177600.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2022-02-16 12:03 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
144200.00 146100.00 145150.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-11-03 12:37 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
148850.00 149750.00 149300.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-10-20 12:34 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
153400.00 153600.00 153500.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-09-13 11:42 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
139500.00 140800.00 140150.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-08-10 11:45 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
138300.00 139100.00 138700.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-07-21 10:59 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
131150.00 133150.00 132150.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-06-07 10:59 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
145600.00 146800.00 146200.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-02-23 11:28 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
134650.00 138450.00 136550.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-02-09 10:57 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
133600.00 137300.00 135450.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-02-08 11:28 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
132150.00 136050.00 134100.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-02-02 11:42 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
133950.00 138150.00 136050.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-01-27 11:27 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
136350.00 141050.00 138700.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-01-26 11:27 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
135000.00 140400.00 137700.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-01-19 10:57 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
128550.00 133350.00 130950.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-01-12 11:26 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
129450.00 135650.00 132550.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2021-01-05 11:30 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
128250.00 133550.00 130900.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2020-12-29 11:16 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
127850.00 132850.00 130350.00 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊 2020-12-28 11:16 沈陽(yáng)燾錦科技有限公司報(bào)價(jià)部
 
? 2014-2021 Tiniwindows.com 版權(quán)所有 遼ICP備14013372號(hào)-1 鈦鎳現(xiàn)貨QQ群314633629