品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(MM) | 庫(kù)存 | 重量(KG) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 外觀(guān)狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 交貨地 | 供應(yīng)商 | 操作 |
軋制棒 | TA1 | 5.0 | 10000kg | 10000 | GB/T | 車(chē)光 | 硬態(tài) | 上海 | 上海鴻磐金屬科技有限 | 現(xiàn)貨查看 |
中板 | TA2 | 12*1500*6000 | 10片 | 1000 | GB/T | 酸洗面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞方碩鈦業(yè) | 期貨查看 |
軋制棒 | TA1 | 91.5mm | 1批 | 6500 | GB/T | 黑皮棒 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 云南鈦業(yè)股份有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
軋制棒 | TA2 | 100*6000 | 1批 | 1000 | GB/T | 車(chē)光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞邦瑞達(dá)鈦業(yè)有限公 | 現(xiàn)貨查看 |
焊接管 | TA2 | 4*219*6000 | 1批 | 5000 | GB/T | 酸洗 | 硬態(tài) | 陜西 | 寶雞邦瑞達(dá)鈦業(yè)有限公 | 現(xiàn)貨查看 |
鈦環(huán) | TA1TC4 | 380*300*120 | 1批 | 500 | GB/T | 車(chē)光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞邦瑞達(dá)鈦業(yè)有限公 | 現(xiàn)貨查看 |
寬帶 | TA1 | 0.5~0.6mm*30~9 | 1批 | 6000 | GB/T | 光亮面 | 退火態(tài) | 云南楚雄彝族 | 云南鈦業(yè)股份有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
無(wú)縫管 | TA2 | 57*3.0*6000 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞邦瑞達(dá)鈦業(yè)有限公 | 現(xiàn)貨查看 |
薄板 | TA2 | 6.0*1500*6000 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗 | 退火態(tài) | 陜西 | 寶雞邦瑞達(dá)鈦業(yè)有限公 | 現(xiàn)貨查看 |
方棒 | TA1/TA2/TC4 | 5~20 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(MM) | 庫(kù)存 | 重量(KG) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 外觀(guān)狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 交貨地 | 供應(yīng)商 | 操作 |
軋制棒 | N6 | 90*3000 | 1批 | 1000 | GB/T | 車(chē)光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 寶雞邦瑞達(dá)鈦業(yè)有限公 | 現(xiàn)貨查看 |
薄板 | Inconle718 | 0.8*1219*C | 1卷 | 1200 | ASTM | 冷軋 | 退火態(tài) | 上海 | 上海君木鋼鐵集團(tuán)有限 | 現(xiàn)貨查看 |
薄板 | Inconle600 | 1.0*1219*C | 3卷 | 5480 | ASTM | 冷軋 | 退火態(tài) | 上海 | 上海君木鋼鐵集團(tuán)有限 | 現(xiàn)貨查看 |
薄板 | Monel400 | 0.8*1219*C | 3卷 | 5700 | ASTM | 冷軋 | 退火態(tài) | 上海 | 上海君木鋼鐵集團(tuán)有限 | 現(xiàn)貨查看 |
薄板 | Inconle625 | 2.0*1219*C | 5卷 | 5480 | ASTM | 冷軋 | 退火態(tài) | 上海 | 上海君木鋼鐵集團(tuán)有限 | 現(xiàn)貨查看 |
盤(pán)絲、直絲 | N4N6 | 0.3~1.5 | 1批 | 1000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
軋制棒 | N4N5N6 | 5~100 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
焊接管 | N4N5N6 | 200~1000 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 期貨查看 |
無(wú)縫管 | N4N5N6 | 10~100 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
中板 | N4N5N6 | 1~15 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗態(tài) | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西特佰鑫金屬科技有 | 現(xiàn)貨查看 |
品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(MM) | 庫(kù)存 | 重量(KG) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 外觀(guān)狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 交貨地 | 供應(yīng)商 | 操作 |
鈦白粉 | R216 | 25kg | 1批 | 200000 | GB/T | 白色粉末 | 硫酸法 | 上海 | 上海緣江化工有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
鈦白粉 | R218 | 25kg | 1批 | 200000 | GB/T | 白色粉末 | 硫酸法 | 上海 | 上海緣江化工有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
鈦白粉 | R1930 | 25kg | 1批 | 200000 | GB/T | 白色粉末 | 氯化法 | 上海 | 上海緣江化工有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
0級(jí)海綿鈦 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 淺灰色海綿狀 | 鎂還原 | 云南楚雄彝族 | 云南冶金新立鈦業(yè)有限 | 現(xiàn)貨查看 |
0級(jí)海綿鈦 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 淺灰色海綿狀 | 鎂還原 | 貴州遵義市 | 遵義鈦業(yè)股份有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
0級(jí)海綿鈦 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 淺灰色海綿狀 | 鎂還原 | 河南洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限 | 現(xiàn)貨查看 |
0級(jí)海綿鈦 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 淺灰色海綿狀 | 鎂還原 | 遼寧營(yíng)口市 | 遼寧揚(yáng)辰冶金材料有限 | 現(xiàn)貨查看 |
0級(jí)海綿鈦 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 淺灰色海綿狀 | 鎂還原 | 貴州遵義市 | 遵寶鈦業(yè)有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
0級(jí)海綿鈦 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 淺灰色海綿狀 | 鎂還原 | 四川攀枝花市 | 攀鋼集團(tuán)鈦業(yè)有限責(zé)任 | 現(xiàn)貨查看 |
0級(jí)海綿鈦 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 淺灰色海綿狀 | 鎂還原 | 遼寧遼陽(yáng)市 | 遼陽(yáng)益工鈦產(chǎn)品制造有 | 現(xiàn)貨查看 |
第1步:選擇物體形狀
第2步:輸入?yún)?shù)(單位mm)
直徑 | 長(zhǎng)度 | ||
厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | |
直徑 | 壁厚 | 長(zhǎng)度 | |
邊 A | 邊 B | 壁厚 | 長(zhǎng)度 |
第3步:輸入密度(單位g/cm3)
密度 |
重量 (單位 kg) |
單價(jià) (單位 元/kg) |
總價(jià) (單位 元) |